
相信内容
沈氏节能
超临界点二硫化碳不断循环水系统化性中的重要性应用程序,使用有效应板换技术应用将二硫化碳预热崇高温天气,完善系统化性效应。具备构成紧凑型suv、有效应板换、耐高温胶水天气、耐进行高压等的优势,可的提升自然能源采用效应,抑制碳排放标准。
产品特点
1、更高通过率:主要采用微通畅构成,变现更有效热相互交换,拉低高耗能,增强新能源通过通过率。
2、高紧凑型轿车性:容积小,占地板积个人空间小,可以个人空间。
3、高维持性:要具备好品质的耐浸蚀、耐高恒温(0-900℃)、耐直流高压(100MPa),能在各种类型相对恶劣场景下维持电脑运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你要去寻找是真的吗的低碳环保散热器正确理解决细则吗?咱们可能迅速为雇主能提供商品意见和建议、技术应用支技和订制化产品。欢迎词时时联系起来咱们,介绍一些信息内容。
- 手机
- *标题
- *内容
服务的服务电话
187 5820 8828
(徵信同号)





